Bộ nguồn TRIO-PS/1AC /24DC/20
Mã đặt hàng | 2866381 |
---|---|
Đơn vị đóng gói | 1 pc |
Catalog page | Page 175 (C-6-2013) |
GTIN | 4046356046664 |
Trọng lượng mỗi mảnh (không bao gồm đóng gói) | 2,308.000 g |
Mã HS | 85044030 |
Xuất xứ | CN () |
Chiều rộng | 115 mm |
---|---|
Chiều cao | 130 mm |
Độ sâu | 152.5 mm |
Cấp bảo vệ | IP20 |
---|---|
Nhiệt độ môi trường (vận hành) | -25 °C … 70 °C (> 55° C derating : 2.5%/K) |
Nhiệt độ môi trường (bảo quản/vận chuyển) | -40 °C … 85 °C |
Độ ẩm lớn nhất cho phép (vận hành) | ≤ 95 % (at 25 °C, non-condensing) |
Khí hậu | 3K3 (in acc. with EN 60721) |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Nominal input voltage range | 100 V AC … 240 V AC |
---|---|
Dải điện áp đầu vào | 85 V AC … 264 V AC (Giảm dần < 90 V AC: 2,5 %/V) |
Độ bền điện môi tối đa | 300 V AC |
Tần số | 45 Hz … 65 Hz |
Xả hiện tại để PE | < 3.5 mA |
Mức tiêu thụ hiện tại | 4.6 A (120 V AC) |
2.4 A (230 V AC) | |
Tiêu thụ điện năng danh định | 533 VA |
Inrush surge current | < 15 A |
Bộ đệm chính | > 13 ms (120 V AC) |
> 13 ms (230 V AC) | |
Cầu chì đầu vào | 10 A (slow-blow, internal) |
Lựa chọn cầu dao phù hợp | 16 A (Characteristics B, C, D, K) |
Power factor (cos phi) | 0.99 |
Loại bảo vệ | Transient surge protection |
Mạch/linh kiện bảo vệ | Varistor |
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 24 V DC ±1 % |
---|---|
Phạm vi cài đặt của điện áp đầu ra (USet) | 22.5 V DC … 29.5 V DC (> 24 V DC, constant capacity restricted) |
Dòng điện đầu ra danh nghĩa (IN) | 20 A (UOUT= 24 V DC) |
Giảm dần | 55 °C … 70 °C (2.5%/K) |
Kết nối song song | Yes, for redundancy and increased capacity |
Kết nối nối tiếp | yes |
Điện trở phản hồi | 35 V DC |
Output overvoltage protection | < 35 V DC |
Max. capacitive load | unlimited |
Active current limitation | Approx. 25 A (for short-circuit) |
Kiểm soát độ lệch | < 1 % (change in load, static 10 % … 90 %) |
< 2 % (change in load, dynamic 10 % … 90 %) | |
< 0.1 % (change in input voltage ±10 %) | |
Gợn sóng dư | < 10 mVPP |
Công suất ra | 480 W |
Thời gian phản hồi điển hình | < 1 s |
Peak switching voltages nominal load | < 80 mVPP |
Công suất tiêu tán tối đa trong điều kiện không tải | 4 W |
Mất điện tải danh nghĩa tối đa. | 46 W |